Assine nossa newsletter e fique por dentro de tudo que rola na sua região.

A avaliação do governo de Dayse Onofre é predominantemente regular (29,7%) e sua desaprovação (51%) é maior que a aprovação (45%).
Intenção de Voto Espontânea:
| CANDIDATO | INTENÇÃO DE VOTO |
|---|---|
| Júlio Canelinha | 31,3% |
| Dayse Onofre | 21,1% |
| Giselle Gobbi | 4,5% |
| João Vicente | 1% |
| Gonçalves | 0,5% |
| Brancos/Nulos | 6% |
| Indecisos | 31,6% |
| Não respondeu | 4% |
Intenção de Voto Estimulada:
| CANDIDATO | INTENÇÃO DE VOTO |
|---|---|
| Júlio Canelinha | 44,2% |
| Dayse Onofre | 28,7% |
| Giselle Gobbi | 7,4% |
| João Vicente | 2,4% |
| Gonçalves | 1% |
| Brancos/Nulos | 6% |
| Indecisos | 6,3% |
| Não respondeu | 4% |
Rejeição aos Candidatos:
| CANDIDATO | REJEIÇÃO |
|---|---|
| Dayse Onofre | 30,8% |
| João Vicente | 14,2% |
| Giselle Gobbi | 12,1% |
| Júlio Canelinha | 6,6% |
| Gonçalves | 5% |
| Não respondeu | 31,3% |
Avaliação do Governo Dayse Onofre:
| AVALIAÇÃO | PORCENTAGEM |
|---|---|
| Ótimo | 5,8% |
| Bom | 25% |
| Regular | 29,7% |
| Ruim | 11% |
| Péssimo | 24,5% |
| Não respondeu | 4% |
Aprovação do Governo Dayse Onofre:
| OPINIÃO | PORCENTAGEM |
|---|---|
| Aprova | 45% |
| Desaprova | 51% |
| Não respondeu | 4% |
Os dados mostram um cenário favorável a Júlio Canelinha, que lidera com folga as intenções de voto. Já a prefeita Dayse Onofre enfrenta alta rejeição e mais desaprovação do que aprovação de seu governo.
A pesquisa revela ainda um alto índice de eleitores indecisos (31,6% no cenário espontâneo), sinalizando que ainda há espaço para mudanças neste quadro eleitoral até a eleição.
Nenhum comentário. Seja o primeiro a comentar!