Assine nossa newsletter e fique por dentro de tudo que rola na sua região.
Senadores que Apoiam o Impeachment de Alexandre de Moraes
A oposição no Senado conseguiu reunir 41 assinaturas favoráveis ao pedido de impeachment do ministro do STF Alexandre de Moraes, atingindo a maioria absoluta necessária para pautar a proposta no Senado Federal
Lista Completa dos 41 Senadores Favoráveis
Lista dos 41 Senadores em Ordem Alfabética
| Nº | Senador | Partido | Estado |
|---|---|---|---|
| 1 | Alan Rick | União Brasil | AC |
| 2 | Alessandro Vieira | MDB | SE |
| 3 | Astronauta Marcos Pontes | PL | SP |
| 4 | Carlos Portinho | PL | RJ |
| 5 | Carlos Viana | Podemos | MG |
| 6 | Cleitinho | Republicanos | MG |
| 7 | Damares Alves | Republicanos | DF |
| 8 | Dr. Hiran | Progressistas | RR |
| 9 | Eduardo Girão | Novo | CE |
| 10 | Eduardo Gomes | PL | TO |
| 11 | Efraim Filho | União Brasil | PB |
| 12 | Esperidião Amin | Progressistas | SC |
| 13 | Flávio Bolsonaro | PL | RJ |
| 14 | Hamilton Mourão | Republicanos | RS |
| 15 | Ivete da Silveira | MDB | SC |
| 16 | Izalci Lucas | PL | DF |
| 17 | Jaime Bagattoli | PL | RO |
| 18 | Jayme Campos | União Brasil | MT |
| 19 | Jorge Kajuru | PSB | GO |
| 20 | Jorge Seif | PL | SC |
| 21 | Laércio Oliveira | Progressistas | ES |
| 22 | Lucas Barreto | PSD | AP |
| 23 | Luis Carlos Heinze | Progressistas | RS |
| 24 | Magno Malta | PL | ES |
| 25 | Márcio Bittar | União Brasil | AC |
| 26 | Marcos do Val | Podemos | ES |
| 27 | Marcos Rogério | PL | RO |
| 28 | Margareth Buzetti | PSD | MT |
| 29 | Mecias de Jesus | Republicanos | RR |
| 30 | Nelsinho Trad | PSD | MS |
| 31 | Oriovisto Guimarães | Podemos | PR |
| 32 | Pedro Chaves | MDB | GO |
| 33 | Plínio Valério | PSDB | AM |
| 34 | Professora Dorinha Seabra | União Brasil | TO |
| 35 | Rogério Marinho | PL | RN |
| 36 | Sergio Moro | União Brasil | PR |
| 37 | Styvenson Valentim | Podemos | RN |
| 38 | Tereza Cristina | Progressistas | MS |
| 39 | Wellington Fagundes | PL | MT |
| 40 | Wilder Morais | PL | GO |
| 41 | Zequinha Marinho | Podemos | PA |
Análise por Partido
Partidos com maior número de apoiadores:
PL: 14 senadores
União Brasil: 7 senadores
Podemos: 5 senadores
Progressistas: 5 senadores
Republicanos: 4 senadores
PSD: 3 senadores
MDB: 3 senadores
?? Próximos Passos
Para pautar o impeachment: ? 41 votos (maioria absoluta) - ALCANÇADO
Para aprovar o impeachment: ? 54 votos necessários (2/3 do Senado)
Obstáculo Principal
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), declarou que não irá pautar a votação do impeachment de Moraes, afirmando: "Não vou aceitar chantagens. Não vou aceitar ser ameaçado, e o Senado voltará a funcionar."
A mobilização ganhou força após a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro, decretada em 4 de agosto de 2025.
Nenhum comentário. Seja o primeiro a comentar!