Assine nossa newsletter e fique por dentro de tudo que rola na sua região.
A média geral é de mais de 1 mil mortos por dia, mas o ritmo variou e subiu bastante desde o começo de 2021. No pior momento, em abril, chegamos a registrar média móvel semanal acima de 3 mil mortos diários; nos últimos dias, voltamos a ver essa média bater a marca de 2 mil vidas por dia, o que preocupa diante da lenta evolução nos números de vacinados.
De 400 mil a 500 mil mortes o salto se deu em 50 dias, evidenciando que a queda no ritmo de mortes não foi tão significativa assim passado o pior momento.
100 mil mortos em menos de 2 meses, a brincadeira do senhor Jair Messias Bolsonaro em recusar mais de 30 ofertas de vacina está custando caro a saúde brasileira, enquanto ele discute se a culpa é dele ou dos governadores 500 mil vidas já foram ceifadas, e milhões de brasileiros sofrem com as sequelas que muitas vezes causa sofrimentos maior que a própria morte, pela violência do vírus que se alastrou por falta de vacinas.
O ritmo de vacinação segue baixo; foram poucos os dias em que o país registrou mais de 1 milhão de vacinados em 24 horas, meta declarada pelo governo ainda em março. Agora, a Fiocruz já calculou que seria necessário vacinar em média cerca de 1,7 milhão de pessoas por dia para atingir toda a população até o fim do ano.
Os EUA levaram 114 dias para registrar as últimas 100 mil vítimas da Covid-19, enquanto o Brasil precisou de 51 dias.

Vacinação contra a Covid-19 proporcional à população
| País | Doses a cada 100 habitantes |
| 1. Emirados Árabes Unidos | 143,39 |
| 2. Seychelles | 139,51 |
| 3. Malta | 138,12 |
| 4. San Marino | 128,68 |
| 5. Israel | 122,92 |
| 6. Bahrein | 112,68 |
| 7. Mongólia | 109,45 |
| 8. Chile | 109,15 |
| 9. Reino Unido | 107,37 |
| 10. Islândia | 104,08 |
| 11. Uruguai | 99,50 |
| 12. Curaçao | 99,44 |
| 13. Catar | 99,14 |
| 14. Hungria | 95,75 |
| 15. Estados Unidos | 94,18 |
| 16. Maldivas | 91,32 |
| 17. Mônaco | 86,55 |
| 18. Chipre | 83,17 |
| 19. Canadá | 81,83 |
| 20. Cingapura | 80,19 |
| 21. Bélgica | 77,98 |
| 22. Alemanha | 77,30 |
| 23. Lituânia | 75,51 |
| 24. Holanda | 75,45 |
| 25. Espanha | 74,53 |
| 26. Áustria | 73,96 |
| 27. Luxemburgo | 73,57 |
| 28. Itália | 73,49 |
| 29. Sérvia | 72,83 |
| 30. Portugal | 70,79 |
| 31. Liechtenstein | 70,61 |
| 32. Suíça | 70,40 |
| 33. Grécia | 69,50 |
| 34. Nauru | 68,65 |
| 35. França | 68,47 |
| 36. Polônia | 68,39 |
| 37. China | 67,16 |
| 38. Finlândia | 66,92 |
| 39. Andorra | 66,15 |
| 40. Eslovênia | 66,08 |
| 41. Suécia | 66,06 |
| 42. Estônia | 66,00 |
| 43. República Tcheca | 65,54 |
| 44. Irlanda | 65,18 |
| 45. Noruega | 64,12 |
| 46. Butão | 62,56 |
| 47. São Cristóvão e Neves | 60,94 |
| 48. Antigua e Barbuda | 60,84 |
| 49. República Dominicana | 60,41 |
| 50. Eslováquia | 57,99 |
| 51. Groenlândia | 55,79 |
| 52. Dinamarca | 55,26 |
| 53. Letônia | 55,23 |
| 54. Croácia | 54,06 |
| 55. Barbados | 53,36 |
| 56. Dominica | 52,75 |
| 57. Arábia Saudita | 47,00 |
| 58. Marrocos | 46,77 |
| 59. Peru | 46,77 |
| 60. Romênia | 44,87 |
| 61. Montenegro | 43,03 |
| 62. Kuwait | 42,62 |
| 63. Polinésia Francesa | 42,50 |
| 64. Costa Rica | 42,22 |
| 65. Tuvalu | 40,47 |
| 66. Guiana | 40,15 |
| 67. Brasil | 39,57 |
Leia também: STF autoriza Lula a processar quem chamar ele de ladrão
SuperVia vai aumentar R$ 0,90 da tarifa, há 7 anos atrás o Brasil parava por R$ 0,20
Fiscalização ou indústria da multa? Com a palavra Eduardo Paes ...
Da Redação Imagens: Redes Sociais
Nenhum comentário. Seja o primeiro a comentar!